Syvende runde af denne sæsons Badmintonliga spilles i aften kl. 19.00. BadmintonBladet har vanen tro …
Læs mereStillingen i Grundspillet
Hold | Kampe | Vundne | Score | Point | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Skælskør-Slagelse | 6 | 6 | 24-15 | 15 |
2 | Aarhus AB | 6 | 5 | 23-14 | 14 |
3 | Vendsyssel | 6 | 4 | 25-12 | 13 |
4 | Greve | 6 | 4 | 22-16 | 12 |
5 | Skovshoved | 6 | 4 | 21-16 | 11 |
6 | Solrød Strand | 6 | 3 | 21-16 | 10 |
7 | Højbjerg | 6 | 3 | 17-20 | 8 |
8 | Værløse | 6 | 1 | 16-22 | 5 |
9 | Gentofte | 6 | 0 | 12-26 | 2 |
10 | Odense OBK | 6 | 0 | 6-30 | 0 |
Seneste resultater
Tid | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat |
---|---|---|---|---|
ma 03‑12‑2018 19:00 | Gentofte | Team Skælskør-Slagelse | GBK Hallen | 2-4 |
ma 03‑12‑2018 19:00 | Vendsyssel | Skovshoved | Arena Nord | 4-2 |
ma 03‑12‑2018 19:00 | Højbjerg | Solrød Strand | Højbjerg Badmintonhal | 4-2 |
ma 03‑12‑2018 19:00 | Aarhus AB | Værløse | Århus Badmintonhal | 4-2 |
ma 03‑12‑2018 19:00 | Odense OBK | Greve | OBK-hallen | 2-4 |
Kommende kampe
Tid | Hjemmehold | Udehold | Spillested |
---|---|---|---|
on 05‑12‑2018 19:00 | Team Skælskør-Slagelse | Odense OBK | Skælskør Badminton Center |
on 05‑12‑2018 19:00 | Greve | Vendsyssel | Greve Idræts Center |
to 06‑12‑2018 19:00 | Værløse | Gentofte | Værløsehallerne |
on 05‑12‑2018 19:00 | Skovshoved | Højbjerg | Krøyersvej |
on 05‑12‑2018 19:00 | Solrød Strand | Aarhus AB | Solrød Idrætscenter |